JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY VH 50 1973 - 2007
| I. | 1973 | Povodí Odry | ||
| II. | 1974 | Povodí Odry | ||
| III. | 1975 | Povodí Odry | ||
| IV. | 1976 | Povodí Odry | ||
| V. | 1977 | Povodí Odry | Vsetínské vrchy, Javorníky | |
| VI. | 1979 | Povodí Labe | Jizerské hory | |
| VII. | 1980 | Povodí Labe | Krkonoše | |
| VIII. | 1981 | Povodí Vltavy | Šumava – Železná Ruda | |
| IX. | 1982 | VÚV, VRV Brno | Českomoravská vrchovina | |
| X. | 1983 | Povodí Ohře | Lužické hory | |
| XI. | 1984 | Povodí Vltavy | Slapy | |
| XII. | 1985 | Povodí Labe | Železné hory | |
| XIII. | 1986 | Vodní zdroje | Adršpach - Teplice | |
| XIV. | 1987 | Povodí Ohře | Krušné hory | |
| XV. | 1988 | Povodí Moravy, záv.Horní Morava | Vsetínské vrchy | |
| XVI. | 1989 | Hydroprojekt Brno | Moravský kras | |
| XVII. | 1990 | Povodí Ohře | Ašsko | |
| XVIII. | 1991 | Povodí Vltavy | Lužnice | |
| XIX. | 1992 | Vodovody a kanalizace Olomouc | Svatý kopeček u Olomouce | |
| XX. | 1993 | Povodí Labe | povodí Metuje | |
| XXI. | 1994 | SC VaK a.s., záv. Vratislavice | Liberecko | |
| XXII. | 1995 | Povodí Vltavy | Šumava - Lipno | |
| XXIII. | 1996 | Povodí Moravy, záv.Horní Morava | Králický Sněžník | |
| XXIV. | 1997 | Povodí Odry | Štramberská vrchovina | |
| XXV. | 1998 | Povodí Labe | Deštné v Orlických horách | |
| XXVI. | 1999 | CHMÚ Praha | povodí Střely | |
| XXVII. | 2000 | Povodí Oh r e, a.s., závod Terezín | České Švýcarsko | |
| XXVIII. | 2001 | Povodí Vltavy, státní podnik | Novohradské hory | |
| XXIX. | 2002 | Pražské VaK, a.s. | Želiv | |
| XXX. | 2003 | Středomoravská vodárenská, a.s.Olomouc | Bouzov | |
| XXXI. | 2004 | Povodí Labe, státní podnik | Č eský ráj - Maloskalsko | |
| XXXII. | 2005 | Povodí Odry, státní podnik | Beskydy - VD Šance | |
| XXXIII. | 2006 | Povodí Moravy, s.p. | Chřiby | |
| XXXIV | 2007 | Povodí Ohře | Karlovarsko |
( Bylo převzato z materiálů Povodí Odry z roku 2006 )
aktualizováno:
