Odbor účetnictví a statistiky
| Jméno | Specifikace | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Ing. Růžena Petříková | vedoucí odboru účetnictví a statistiky | 474 636 244 | rpetrikova@poh.cz |
| Pavla Kalová | účetní dlouhodobého majetku | 474 636 248 | kalova@poh.cz |
| Milena Šrotýřová | vedoucí odd.finanční a provozní účtárny | 474 636 245 | srotyrova@poh.cz |
| Hana Valtlová | finanční účetní, likvidace cestovních náhrad | 474 636 249 | valtlova@poh.cz |
| Irena Salaďaková | provozní účetní a statistika | 474 636 247 | saladakova@poh.cz |
aktualizováno:
