Základní údaje o povodí
| Měrná veličina | Měrná jednotka | Skutečnost |
|---|---|---|
| Délka vodních toků | km | 2881,2 |
| z toho - délka upravených toků | km | 1126,6 |
| Délka ochranných hrází | km | 4,4 |
| Délka umělých kanálů a přivaděčů | km | 172 |
| Počet čerpacích a přečerpacích stanic | počet | 7 |
| Počet jezů celkem | počet | 42 |
| Počet pevných jezů | počet | 31 |
| Počet pohyblivých a smíšených jezů | počet | 11 |
| Jezy s energetickým vyuitím ve vlastnictví POh | počet | 8 |
| Instalovaný výkon | MW | 2,52 |
| Počet velkých vodních nádrí | počet | 20 |
| Nádre s energetickým vyuitím | počet | 12 |
| Instalovaný výkon | MW | 14,41 |
| Celkový objem nádrí | tis.m3 | 525470 |
| Ovladatelný objem nádrí | tis.m3 | 482700 |
| Retenční objem nádrí | tis.m3 | 52343 |
| Zásobní objem nádrí | tis.m3 | 413245 |
| Počet ostatních vodních nádrí | počet | 14 |
| Celkový objem ostatních vodních nádrí | tis.m3 | 1001 |
| Počet vodárenských nádrí | počet | 13 |
| Celkový objem vodárenských nádrí | tis.m3 | 138207 |
| Plocha nádrí | km2 | 36,3 |
| Plocha stanovených záplavových území při Q100 | km2 | 250,6 |
| Počet vlastních MVE | počet | 21 |
| Počet soustrojí na našich MVE | počet | 37 |
| Fotovoltaické elektrárny | počet | 1 |
| Instalovaný výkon | MW | 0,079035 |
| Celkový instalovaný výkon | MW | 17,01 |
Údaje platné k 31.12. 2009 |
||
aktualizováno:
