Vodní dílo Fláje
| POLOHA | |||
|---|---|---|---|
| Tok | Flájský potok | ||
| říční km | 20,460 | ||
| hydrologické pořadí | 1-15-03-029 | ||
| Obec | Český Jiřetín | ||
| Okres | Most | ||
| Kraj | Ústecký | ||
Vodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy v oblasti severočeské hnědouhelné pánve (VS SHP). Mezi další nádrže této soustavy patří VD Přísečnice, VD Křímov, VD Kamenička, VD Jirkov, VD Jezeří a VD Janov. | ||||
| ÚČEL A KAPACITA | ||||
|---|---|---|---|---|
Účelem VD Fláje je především akumulace
vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou,
akumulace vody pro kompenzaci do Bílého potoka, zajištění minimálního
průtoku ve Flájském potoce v profilu limnigrafu Český Jiřetín a
snížení povodňových průtoků na Flájském potoce a částečná ochrana
území pod hrází před povodněmi. | ||||
| Maximální dlouhodobý možný odběr vody /Omax/ pro ÚV Meziboří a ÚV Bílý potok (Šumná) | 510 | l/s | ||
| Minimální průtok pod hrází /MQ/* | 75 | l/s | ||
| Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ | 8 | m3/s | ||
| * v profilu limnigrafu Český Jiřetín | ||||
| HYDROLOGICKÉ ÚDAJE | |||
|---|---|---|---|
| Flájský potok | |||
| Plocha povodí /A/ | 43,13 | km2 | |
| Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ | 940 | mm | |
| Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ | 805 | l/s | |
| Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ | 129 | l/s | |
| Stoletý průtok /Q100/ | 51 | m3/s | |
| Bílý potok – ÚV Bílý potok (Šumná) | |||
| Plocha povodí /A/ | 14,95 | km2 | |
| Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ | 925 | mm | |
| Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ | 239 | l/s | |
| Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ | 25 | l/s | |
| Stoletý průtok /Q100/ | 25,7 | m3/s | |
| Aktuální stavy a průtoky na nádrži. | |||
** průtok, který je dosažen nebo překročen
355 dní v roce |
|||
| PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA | ||||
|---|---|---|---|---|
VD Fláje sníží svým retenčním účinkem při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 51,2 m3/s na hodnotu 38,6 m3/s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 737,75 m n. m. |
| KVALITA VODY V NÁDRŽI Rok 2009 – II. pololetí | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukazatel | Výsledky rozborů | ||||||
| průměr | |||||||
| (mg/l) | |||||||
| CHSK-Mn | 6,3 | ||||||
| amonné ionty | 0,06 | ||||||
| dusičnany | 3,54 | ||||||
| fosforečnany | 0 | ||||||
| Údaje za rok 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006/I, 2006/II, 2007/I, 2007/II, 2008/I, 2008/II, 2009/I. | |||||||
| Stav trofie v nádrži. | |||||||
V ukazateli CHSK-Mn může být kvalita vody ovlivněna huminovými látkami pocházejícími z přirozeného přírodního prostředí (rašeliniště). V současné době je připraven projekt, který určí nejvhodnější opatření k omezení vnosu huminových látek do nádrže. | |||||||
| ÚDAJE O VÝSTAVBĚ | |||
|---|---|---|---|
| Výstavba | 1951–1963 | ||
| Projektant | Hydroprojekt Praha | ||
| Dodavatel stavby | Vodní stavby s.p., Sezimovo Ústí | ||
| Uvedení do provozu | 1960 | ||
aktualizováno:






