Vodní dílo Janov
| POLOHA | |||
|---|---|---|---|
| Tok | Loupnice | ||
| říční km | 9,7 | ||
| hydrologické pořadí | 1-14-01-016 | ||
| Obec | Litvínov | ||
| Okres | Most | ||
| Kraj | Ústecký | ||
Vodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy v oblasti severočeské hnědouhelné pánve (VS SHP). Mezi další nádrže této soustavy patří VD Přísečnice, VD Křímov, VD Kamenička, VD Jirkov, VD Jezeří a VD Fláje. | ||||
| ÚČEL A KAPACITA | ||||
|---|---|---|---|---|
Účelem VD Janov je akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou, zajištění minimálního průtoku v toku Loupnice v profilu limnigrafu Janov-odtok a snížení povodňových průtoků v Loupnici a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi. | ||||
| Maximální dlouhodobý možný odběr vody /Omax/ pro ÚV Janov | 57 | l/s | ||
| Minimální průtok pod hrází /MQ/* | 12 | l/s | ||
| Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ | 1,5 | m3/s | ||
| * v profilu limnigrafu Janov-odtok | ||||
| HYDROLOGICKÉ ÚDAJE | |||
|---|---|---|---|
| Loupnice | |||
| Plocha povodí /A/ | 8,4 | km2 | |
| Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ | 890 | mm | |
| Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ | 113 | l/s | |
| Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ | 12 | l/s | |
| Stoletý průtok /Q100/ | 21,4 | m3/s | |
| Aktuální stavy a průtoky na nádrži. | |||
| ** průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce | |||
| PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA | ||||
|---|---|---|---|---|
VD Janov sníží svým retenčním účinkem při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 21,4 m3/s na hodnotu 18 m3/s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 493,64 m n. m. |
| KVALITA VODY V NÁDRŽI | ||||
|---|---|---|---|---|
Vývoj jakosti vody v nádrži. |
||||
| Stav trofie v nádrži. | ||||
Z důvodů ukončení vodárenského odběru vody z nádrže nejsou od roku 2003 chemické a biologické ukazatele sledovány. Probíhá rekonstrukce hráze, nádrž není v současné době plně napuštěna. |
| ÚDAJE O VÝSTAVBĚ | |||
|---|---|---|---|
| Dílo nechala vybudovat | Rada města Mostu | ||
| Výstavba | 1911–1914 | ||
| Projektant | prof. Dr. ing. Robert Weyrauch | ||
| Dodavatel stavby | nt. Berndt, Schwarzer, Wur m – Most | ||
| Uvedení do provozu | 1914 | ||
aktualizováno:





