Vodní dílo Jesenice
| POLOHA | |||
|---|---|---|---|
| Tok | Odrava | ||
| říční km | 4,17 | ||
| hydrologické pořadí | 1-13-01-066 | ||
| Obec | Cheb | ||
| Okres | Cheb | ||
| Kraj | Karlovarský | ||
| Vodní dílo Jesenice je součástí vodohospodářské soustavy Skalka – Jesenice. | ||||
| ÚČEL A KAPACITA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hlavním účelem VD Jesenice je v součinnosti s VD
Skalka kompenzační nadlepšování průtoků v Ohři po profil Kadaň pro
průmyslové podniky, tepelné elektrárny a zajištění minimálních průtoků
v profilech Karlovy Vary a Kadaň, zajištění minimálního průtoku
v toku pod nádrží, snížení velkých vod na Ohři a částečná ochrana
území pod hrází před povodněmi. |
||||
| Minimální průtok pod hrází /MQ/* | 560 | l/s | ||
| Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ | 18 | m3/s | ||
| * v profilu limnigrafu Jesenice-odtok | ||||
| HYDROLOGICKÉ ÚDAJE | |||
|---|---|---|---|
| Odrava | |||
| Plocha povodí /A/ | 411,04 | km2 | |
| Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ | 675 | mm | |
| Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ | 3570 | l/s | |
| Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ | 560 | l/s | |
| Stoletý průtok /Q100/ | 139 | m3/s | |
| Aktuální stavy a průtoky na nádrži. | |||
** průtok, který je dosažen nebo
překročen 355 dní v roce |
|||
| PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA | ||||
|---|---|---|---|---|
| VD Jesenice sníží svým retenčním účinkem při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z ročních maxim, resp. z letních (srážkových) maxim, z hodnoty 138 m3/s na hodnotu 83,2 m3/s v Odravě. Kulminační průtok 100leté povodňové vlny z ročních zimních (sněhových) maxim sníží z hodnoty 120 m3/s na hodnotu 88,1 m3/s. Hladina v nádrži dosáhne kóty 440,25, resp. 440,28 m n. m. |
| KVALITA VODY V NÁDRŽI Rok 2009 – II. pololetí | |||
|---|---|---|---|
| Ukazatel | Výsledky rozborů průměr |
Imisní standardy pro povrchové vody dle Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. (průměrné hodnoty dle tab. 4 metodického pokynu) | |
| (mg/l) | (mg/l) | ||
| CHSK-Cr | 13 | 25 | |
| P-celkový | 0,02 | 0,15 | |
| N-NH4+ | 0,14 | 0,23 | |
| N-NO3- | 1,5 | 4,5 | |
| Údaje za rok 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006/I, 2006/II, 2007/I, 2007/II, 2008/I, 2008/II, 2009/I. | |||
| Stav trofie v nádrži. | |||
| Kvalita vody je na velmi dobré úrovni. Z hlediska rekreačního využití je v letním období možný výskyt řas a sinic. Jakost vody z hlediska rekreačního využití je v letním období uvedena stránce Kvalita koupacích vod. | |||
| ÚDAJE O VÝSTAVBĚ | |||
|---|---|---|---|
| Výstavba | 1957–1961 | ||
| Projektant | Hydroprojekt Praha | ||
| Dodavatel stavby | Vodní stavby, Sezimovo Ústí | ||
| Uvedení do provozu | 1960 | ||
aktualizováno:






