Vodní dílo Kadaň
| POLOHA | |||
|---|---|---|---|
| Tok | Ohře | ||
| říční km | 126,0 | ||
| hydrologické pořadí | 1-13-02-114 | ||
| Obec | Kadaň | ||
| Okres | Chomutov | ||
| Kraj | Ústecký | ||
| Vodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy Kadaň – Klášterec. | ||||
| ÚČEL A KAPACITA | ||||
|---|---|---|---|---|
Hlavním účelem nádrže je zajištění
minimálního průtoku pod nádrží, a tím zabezpečení odběru vody v
profilu jezu Želina ČS pro TE Tušimice I. a II., zajištění odběru
vody ČS Mikulovice pro TE Prunéřov I. a II., zajištění odběru vody
ČS Rašovice pro Průmyslový přivaděč vody, resp. Podkrušnohorský
přivaděč. Vedlejším účelem nádrže je energetické využití odtoku
MVE Kadaň, rekreace a provozování vodních sportů. |
||||
| Minimální průtok pod hrází /MQ/* | 3,0 | m3/s | ||
| Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ | 180 | m3/s | ||
| * Hodnoty z řídícího systému VD | ||||
| HYDROLOGICKÉ ÚDAJE | |||
|---|---|---|---|
| Ohře | |||
| Plocha povodí /A/ | 3491 | km2 | |
| Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ | 734 | mm | |
| Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ | 30 | m3/s | |
| Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ | 4,5 | m3/s | |
| Stoletý průtok /Q100/ | 740 | m3/s | |
| Aktuální stavy a průtoky na nádrži. | |||
** průtok, který je dosažen nebo
překročen 355 dní v roce |
|||
| TECHNICKÉ PARAMETRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vzdouvací objekt – hráz | |||||
| betonová, tížná | |||||
| kóta koruny hráze | 289,55 | m n. m. | |||
| délka koruny hráze | 104,3 | m | |||
| šířka koruny hráze | 4,9 | m | |||
| max. výška hráze nad terénem | 14,15 | m | |||
| Výpustná zařízení | |||||
| spodní výpusti | |||||
| průměr spodních výpustí | 2 × DN 1000 | ||||
| kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru | 2 × 6,502 | m3/s | |||
![]() |
|||||
| bezpečnostní přeliv | |||||
| korunový s pohyblivou hradící konstrukcí (segment a klapka) | |||||
| celková délka přelivu | 45 | m | |||
| kóta koruny pevného přelivu | 282,00 | m n. m. | |||
| celková teoretická kapacita přelivných polí při hladině v nádrži na kótě 286,00 m n. m. | 750 | m3/s | |||
| počet přelivných polí | 3 | ||||
| šířka přelivného pole | 15 | m | |||
| hradící výška segmentu se vztyčenou klapkou | 4,30 | m | |||
| max. zdvih segmentů | 5,60 | m | |||
| |||||
| malá vodní elektrárna /MVE/ | |||||
| Kaplanova turbína – přímoproudá | 4-k-69 | ||||
| max. spád | 8,85 | m | |||
| min. spád | 5,10 | m | |||
| maximální hltnost | 31 | m3/s | |||
| min. provozní hltnost | 7 | m3/s | |||
| max. výkon | 2,34 | MW | |||
| alternátor | H652670 / 36 | ||||
| výkon | 2,28 | MW | |||
| Nádrž | |||||
| kóta dna nádrže | 275,40 | m n. m. | |||
| hladina stálého nadržení | 281,00 | m n. m. | |||
| hladina zásobního prostoru | 286,00 | m n. m. | |||
| hladina ovladatelného ochranného prostoru | 286,00 | m n. m. | |||
| hladina ovladatelného prostoru | 286,00 | m n. m. | |||
| hladina neovladatelného ochranného prostoru | 286,20 | m n. m. | |||
| maximální hladina | 286,20 | m n. m. | |||
| prostor stálého nadržení | 0,498 | mil. m3 | |||
| zásobní prostor | 2,123 | mil. m3 | |||
| ovladatelný ochranný prostor | – | mil. m3 | |||
| ovladatelný prostor | 2,534 | mil. m3 | |||
| neovladatelný ochranný prostor | 0,130 | mil. m3 | |||
| celkový prostor | 2,750 | mil. m3 | |||
| celková zatopená plocha | 67,20 | ha | |||
| PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kulminační průtok 100leté povodňové vlny při průchodu nádrží Kadaň při plném vyhražení segmentů dosáhne kóty 285,95 m n.m. |
| KVALITA VODY V NÁDRŽI Rok 2009 – II. pololetí | |||
|---|---|---|---|
| Ukazatel | Výsledky rozborů průměr |
Imisní standardy pro povrchové vody dle Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. (průměrné hodnoty dle tab. 4 metodického pokynu) | |
| (mg/l) | (mg/l) | ||
| CHSK-Cr | N | 25 | |
| P-celkový | N | 0,15 | |
| N-NH4+ | N | 0,23 | |
| N-NO3- | N | 4,5 | |
| Údaje za rok 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006/I, 2006/II, 2007/I, 2007/II, 2008/I, 2008/II, 2009/I. | |||
| N – ukazatel nebyl v II. pololetí 2009 sledován | |||
| Stav trofie v nádrži. | |||
| ÚDAJE O VÝSTAVBĚ | |||
|---|---|---|---|
| Výstavba | 1966–1971 | ||
| Projektant | Hydroprojekt Praha | ||
| Dodavatel stavby | Vodní stavby závod Chomutov | ||
| Uvedení do provozu | 1972 | ||
| ZAJÍMAVOSTI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráz vodního díla je přístupná pro pěší. Vodní
dílo se nachází na okraji královského města Kadaň.
Jeho historie zasahuje již do 13. století našeho letopočtu. Dochované
jádro města bylo prohlášeno v roce 1978 za městskou památkovou rezervaci.
V jeho zdech se nachází více než 130 historických zajímavostí –
např. národní kulturní památka Františkánský klášter s kostelem
Čtrnácti svatých pomocníků. Je možno navštívit městské muzeum, kostel
Stětí sv. Jana Křtitele. Dále je možno zavítat do Galerie pod věží,
kde se konají výstavy obrazů, keramiky. |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
aktualizováno:






