Vodní dílo Kamenička
| POLOHA | |||
|---|---|---|---|
| Tok | Kamenička | ||
| říční km | 1,55 | ||
| hydrologické pořadí | 1-13-03-109 | ||
| Obec | Blatno | ||
| Okres | Chomutov | ||
| Kraj | Ústecký | ||
Vodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy v oblasti severočeské hnědouhelné pánve (VS SHP). Mezi další nádrže této soustavy patří VD Přísečnice, VD Křímov, VD Jirkov, VD Jezeří, VD Janov a VD Fláje. | ||||
| ÚČEL A KAPACITA | ||||
|---|---|---|---|---|
Účelem VD Kamenička je akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou. Dalším účelem je snížení povodňových průtoků v Kameničce a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi. | ||||
| Maximální dlouhodobý možný odběr vody /Omax/ pro úpravnu vody (ÚV) III. Mlýn | 69 | l/s | ||
| Minimální průtok pod hrází /MQ/ | nezachováván | |||
| Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ | nestanoven | |||
| HYDROLOGICKÉ ÚDAJE | |||
|---|---|---|---|
| Kamenička | |||
| Plocha povodí /A/ | 12,46 | km2 | |
| Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ | 880 | mm | |
| Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ | 153 | l/s | |
| Průměrný 355denní průtok* /Q355d/ | 16 | l/s | |
| Stoletý průtok /Q100/ | 28 | m3/s | |
| Chomutovka – ÚV III. Mlýn | |||
| Plocha povodí /A/ | 23,57 | km2 | |
| Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ | 857 | mm | |
| Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ | 285 | l/s | |
| Průměrný 355denní průtok* /Q355d/ | 30 | l/s | |
| Stoletý průtok /Q100/ | 38 | m3/s | |
| Aktuální stavy a průtoky na nádrži. | |||
| * průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce | |||
| PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA | ||||
|---|---|---|---|---|
VD Kamenička sníží svým retenčním účinkem při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 28 m3/s na hodnotu 26,7 m3/s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 596,22 m n. m. |
| KVALITA VODY V NÁDRŽI | ||||
|---|---|---|---|---|
Vývoj jakosti vody v nádrži. |
||||
| Stav trofie v nádrži. | ||||
Kvalita vody je na velmi dobré úrovni. |
| ÚDAJE O VÝSTAVBĚ | |||
|---|---|---|---|
| Výstavba | 1899–1904 | ||
| Projektant | Rumpel & Niklas z Teplic | ||
| Posudek projektu | prof. Dr. Otto Lueger ze Stuttgartu | ||
| Dodavatel stavby | G. A. Wayss & Cie. z Vídně | ||
| Uvedení do provozu | 1904 | ||
aktualizováno:





