Vodní dílo Mariánské Lázně
| POLOHA | |||
|---|---|---|---|
| Tok | Úšovický (Kamenný) potok | ||
| říční km | 8,2 | ||
| hydrologické pořadí | 1-10-01-060 | ||
| Obec | Mariánské Lázně | ||
| Okres | Cheb | ||
| Kraj | Karlovarský | ||
Vodní dílo je nedílnou součástí vodohospodářské soustavy Podhora – Mariánské Lázně. |
|||
| ÚČEL A KAPACITA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hlavním účelem VD Mariánské Lázně
je akumulace vody pro zásobení města Mariánské Lázně a jeho okolí
pitnou vodou v rámci vodohospodářské soustavy Podhora
– Mariánské Lázně. |
||||
| Maximální dlouhodobý možný odběr vody /Omax/ | 99 | l/s | ||
| – hodnota bez převodu vody z VD Podhora – ČS Podhora | 35 | l/s | ||
| – hodnota bez převodu vody z jiného povodí | 25 | l/s | ||
| Minimální průtok pod hrází /MQ/* | nezachováván |
|||
| Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ | 1 | m3/s | ||
* v profilu pod přehradním tělesem |
||||
| HYDROLOGICKÉ ÚDAJE | |||
|---|---|---|---|
| Úšovický potok (Kamenný) | |||
| Plocha povodí /A/ | 3,56 | km2 | |
| Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ | 817 | mm | |
| Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ | 41 | l/s | |
| Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ | 6 | l/s | |
| Stoletý průtok /Q100/ | 11,4 | m3/s | |
| Aktuální stavy a průtoky na nádrži. | |||
** průtok, který je dosažen nebo
překročen 355 dní v roce |
|||
| TECHNICKÉ PARAMETRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vzdouvací objekt – hráz | |||||
| tížná, zděná (Inzeho typu) s přísypem návodního i vzdušného líce, vyklenutá proti vodě | |||||
| kóta koruny hráze | 732,53 |
m n. m. | |||
| délka koruny hráze | 116 | m | |||
| šířka koruny hráze (zděná část / sypaná část) | 3,5/19,5 | m | |||
| max. výška hráze nad terénem | 15,58 | m | |||
![]() |
|||||
| Výpustná zařízení | |||||
| spodní výpusti | |||||
| průměr spodních výpustí | DN 250 | ||||
| kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru | 0,242 | m3/s | |||
| bezpečnostní přeliv | |||||
| boční, nehrazený s hydraulicky tvarovanou přelivnou plochou | |||||
| celková délka přepadové hrany | 18 | m | |||
| kóta přepadové hrany | 731,79 | m n. m. | |||
| celková kapacita přelivu při max. hladině v nádrži | 9,85 | m3/s | |||
| odběrný objekt | |||||
| vtok do odběrného potrubí je etážový | 2 větve | ||||
| průměr odběrného potrubí | DN 500 | ||||
| délka odběrného potrubí od vtoku k spojovací šachtě | 33 | m | |||
| Zařízení pro posílení přirozených přítoků do nádrže | |||||
| – | přečerpávání vody z
VD Podhora prostřednictvím ČS Podhora potrubím DN 400 s rozstřikovacími tryskami |
||||
| Nádrž | |||||
| kóta dna nádrže | 716,95 | m n. m. | |||
| hladina mrtvého prostoru | 717,83 | m n. m. | |||
| hladina stálého nadržení | 725,00 | m n. m. | |||
| hladina zásobního prostoru | 731,79 | m n. m. | |||
| hladina ovladatelného ochranného prostoru | 731,79 | m n. m. | |||
| hladina ovladatelného prostoru | 731,79 | m n. m. | |||
| hladina neovladatelného ochranného prostoru | 732,20 | m n. m. | |||
| maximální hladina | 732,20 | m n. m. | |||
| mrtvý prostor | 0,0005 | m n. m. | |||
| prostor stálého nadržení | 0,049 | mil. m3 | |||
| zásobní prostor | 0,211 | mil. m3 | |||
| ovladatelný ochranný prostor | --- | mil. m3 | |||
| ovladatelný prostor | 0,259 | mil. m3 | |||
| neovladatelný ochranný prostor | 0,018 | mil. m3 | |||
| celkový prostor | 0,278 | mil. m3 | |||
| celková zatopená plocha | 4,29 | ha | |||
| PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA | ||||
|---|---|---|---|---|
VD Mariánské Lázně sníží svým retenčním účinkem při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 11,4 m3/s na hodnotu 8,8 m3/s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 732,18 m n. m. |
| KVALITA VODY V NÁDRŽI Rok 2009 – II. pololetí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukazatel | Výsledky rozborů | Požadavky na jakost surové vody při úpravě na vodu pitnou – mezné hodnoty pro jednotlivé kategorie dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. (příloha č.13, tab. 1a) | ||||||
| průměr | kategorie A 1 | kategorie A 2 | kategorie A 3 | |||||
| (mg/l) | cílové | přípustné | cílové | přípustné | cílové | přípustné | ||
| CHSK-Mn | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| amonné ionty | 0,06 | |
|
|
|
|
|
|
| dusičnany | 0,44 | |
|
|
|
|
|
|
| fosforečnany | 0 | |
|
|
|
|
|
|
| Údaje za rok 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006/I, 2006/II, 2007/I, 2007/II, 2008/I, 2008/II, 2009/I. | ||||||||
| Stav trofie v nádrži. | ||||||||
| Surová voda v nádrži byla ve zvýšené míře znečištěna huminovými látkami (vnos z přítoků nádrže), dále byly navýšeny ukazatele Mn a CHSKMn. | ||||||||
| ÚDAJE O VÝSTAVBĚ | |||
|---|---|---|---|
| Výstavba | |||
| Projektant | prof. Harlacher | ||
| Firma provádějící stavbu | |||
| Uvedení do provozu | 1896 | ||
| ZAJÍMAVOSTI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
VD Mariánské Lázně je vodárenskou nádrží se
stanoveným ochranným pásmem. Hráz přehrady není volně přístupná
a také prostor v blízkosti vodní nádrže je trvale uzavřen i pro
pěší. |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
aktualizováno:






