Vodní dílo Nechranice
| POLOHA | |||
|---|---|---|---|
| Tok | Ohře | ||
| říční km | 103,44 | ||
| hydrologické pořadí | 1-13-02-121 | ||
| Obec | Březno, Chbany | ||
| Okres | Chomutov | ||
| Kraj | Ústecký | ||
| ÚČEL A KAPACITA | ||||
|---|---|---|---|---|
Hlavními účely VD Nechranice jsou zajištění minimálního
zůstatkového průtoku pod VD v profilu Stranná, nadlepšování pro
zásobení vodárenské, pro průmysl, energetiku, zemědělství a rekultivace,
snížení velkých vod na Ohři a částečná ochrana území pod nádrží
před povodněmi a výroba elektrické energie v MVE Nechranice. | ||||
| Minimální průtok pod hrází /MQ/* | 8 | m3/s | ||
| Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ | 170–200 | m3/s | ||
| * v profilu limnigrafu Stranná | ||||
| HYDROLOGICKÉ ÚDAJE | |||
|---|---|---|---|
| Ohře | |||
| Plocha povodí /A/ | 3590 | km2 | |
| Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ | 727 | mm | |
| Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ | 30,8 | m3/s | |
| Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ | 4,6 | m3/s | |
| Stoletý průtok /Q100/ | 753 | m3/s | |
| Aktuální stavy a průtoky na nádrži. | |||
| ** průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce | |||
| PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA | ||||
|---|---|---|---|---|
| VD Nechranice sníží svým retenčním účinkem kulminační průtok 100leté velké vody z hodnoty 753 m3/s na 462 m3/s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 271,90 m n. m. Vodní dílo zajistí před překročením neškodného odtoku 200 m3/s, v závislosti na úrovni počáteční hladiny v nádrži, 5letou až 10letou ochranu území pod nádrží. |
| KVALITA VODY V NÁDRŽI | ||||
|---|---|---|---|---|
Vývoj jakosti vody v nádrži. |
||||
| Jakost vody a stav trofie v nádrži. | ||||
Kvalita vody je na velmi dobré úrovni. V letním období je možný výskyt řas a sinic, omezující rekreační využití nádrže. Jakost vody z hlediska rekreačního využití je v letním období uvedena na stránce Kvalita koupacích vod. |
| ÚDAJE O VÝSTAVBĚ | |||
|---|---|---|---|
| Výstavba | 1961–1968 | ||
| Projektant | Hydroprojekt Praha | ||
| Dodavatel stavby | Vodní stavby o.p., závod Chomutov | ||
| Uvedení do provozu | 1968 | ||
aktualizováno:






