Vodní dílo Skalka
| POLOHA | |||
|---|---|---|---|
| Tok | Ohře | ||
| říční km | 242,410 | ||
| hydrologické pořadí | 1-13-01-012 | ||
| Obec | Cheb | ||
| Okres | Cheb | ||
| Kraj | Karlovarský | ||
| Vodní dílo je nedílnou součástí vodohospodářské soustavy Skalka – Jesenice. | ||||
| ÚČEL A KAPACITA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hlavním účelem vodního díla Skalka je v součinnosti
s VD Jesenice kompenzační nadlepšování průtoků v Ohři pro profil
Kadaň pro tepelné elektrárny, průmyslové podniky, pro zajištění
minimálního průtoku v toku v profilu Karlovy Vary a Kadaň, zajištění
minimálního průtoku v profilu limnigrafu Cheb, částečná ochrana
území pod hrází před povodněmi a likvidace následků havarijního
zhoršení jakosti vody v toku Ohře. |
||||
| Minimální průtok pod hrází /MQ/* | 1 | m3/s | ||
| Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ | 45 | m3/s | ||
| * v profilu limnigrafu Cheb |
||||
| HYDROLOGICKÉ ÚDAJE | |||
|---|---|---|---|
| Ohře | |||
| Plocha povodí /A/ | 671,92 | km2 | |
| Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ | 760 | mm | |
| Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ | 6220 | l/s | |
| Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ | 950 | l/s | |
| Stoletý průtok /Q100/ | 277 | m3/s | |
| Aktuální stavy a průtoky na nádrži. | |||
** průtok, který je dosažen nebo překročen
355 dní v roce |
|||
| PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA | ||||
|---|---|---|---|---|
VD Skalka zajišťuje v letním období 1 až 2letou ochranu území pod nádrží před povodněmi a 3letou ochranu v zimním období. |
| KVALITA VODY V NÁDRŽI Rok 2009 – II. pololetí | |||
|---|---|---|---|
| Ukazatel | Výsledky rozborů průměr |
Imisní standardy pro povrchové vody dle Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. (průměrné hodnoty dle tab. 4 metodického pokynu) | |
| (mg/l) | (mg/l) | ||
| BSK5 | 2,6 | 3,8 | |
| CHSK-Cr | 21 | 25 | |
| P-celkový | 0,06 | 0,15 | |
| N-NH4+ | 0,16 | 0,23 | |
| N-NO3- | 1,8 | 4,5 | |
| Hg (µg/l) | 0 | 0,05 | |
| Údaje za rok 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006/I, 2006/II, 2007/I, 2007/II, 2008/I, 2008/II, 2009/I. | |||
| Jakost vody a stav trofie v nádrži. | |||
| Kvalita vody je na dobré úrovni. Z hlediska rekreačního využití je v letním období možný výskyt řas a sinic. Při jejich větším výskytu není voda vhodná ke koupání a zejména pro citlivé jedince představuje koupání v nádrži zdravotní riziko. Je zveřejněno závěrečné hodnocení přeshraničního projektu Problematika živin a sinic v nádrži Skalka, zaměřeného na omezení rozvoje živin a sinic v nádrži. Jakost vody z hlediska rekreačního využití je v letním období uvedena na stránce Kvalita koupacích vod. Pro vyšší obsah rtuti v sedimentu je zakázána konzumace ryb. | |||
| ÚDAJE O VÝSTAVBĚ | |||
|---|---|---|---|
| Výstavba | 1962–1964 | ||
| Projektant | Hydroprojekt Praha o.p. Vodní stavby |
||
| Dodavatel stavby | o.p. Vodní stavby závod 01 Plzeň | ||
| Uvedení do provozu | 1964 | ||
| ZAJÍMAVOSTI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nádrž chrání rovněž město Cheb
před povodněmi a slouží také pro rekreaci – koupání a sportovní
rybaření (pro vyšší obsah rtuti je zakázána konzumace ryb). |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
aktualizováno:






