Vodní dílo Újezd
| POLOHA | |||
|---|---|---|---|
| Tok | Bílina | ||
| říční km | 66,8 | ||
| hydrologické pořadí | 1-14-01-012 | ||
| Obec | Vrskmaň | ||
| Okres | Chomutov | ||
| Kraj | Ústecký | ||
| Vodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy, náhradních opatření za nádrž Dřínov (NOD). Mezi další nádrže této soustavy patří VD Zaječice a VD Otvice. (viz schéma NOD) | ||||
| ÚČEL A KAPACITA | ||||
|---|---|---|---|---|
Hlavním účelem VD Újezd je zajištění ochrany území
pod nádrží, kompenzační nadlepšování průtoků u toku Bílina pod hrází
pro zabezpečení dodávky vody odběratelům, zajištění minimálního
průtoku pod hrází v profilu odtokového limnigrafu, energetické využití
odtoku MVE Újezd a MVE Ervěnický koridor a ovlivňování zimního průtokového
režimu v trubní přeložce Bíliny po Ervěnickém koridoru. | ||||
| Minimální průtok pod hrází /MQ/* | 150 | l/s | ||
| Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ | 10 | m3/s | ||
| * v profilu odtokového limnigrafu | ||||
| HYDROLOGICKÉ ÚDAJE | |||
|---|---|---|---|
| Bílina | |||
| Plocha povodí /A/ | 93,03 | km2 | |
| Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ | 663 | mm | |
| Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ | 743 | l/s | |
| Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ | 78 | l/s | |
| Stoletý průtok /Q100/ | 75 | m3/s | |
| Aktuální stavy a průtoky na nádrži. | |||
** průtok, který je dosažen nebo
překročen 355 dní v roce |
|||
| TECHNICKÉ PARAMETRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vzdouvací objekt – hráz | |||||
| přímá, zemní, sypaná, těsnění fólií PAD PVC | |||||
| kóta koruny hráze | 285,90 | m n. m. | |||
| délka koruny hráze | 1768 | m | |||
| šířka koruny hráze | 9 | m | |||
| max. výška hráze nad terénem | 13,9 | m | |||
| Výpustná zařízení | |||||
| spodní výpusti | |||||
| rozměr spodních výpustí | 2
× 2160 × 1080 |
||||
| kapacita spodních výpustí je limitována kapacitou odpadní štoly | 12 | m3/s | |||
| bezpečnostní přeliv | |||||
| boční, tvaru podtlakové plochy | |||||
| délka přepadové hrany | 100 | m | |||
| kóta přepadové hrany | 284,60 | m n. m. | |||
| kapacita přelivu při max. hladině v nádrži 285,90 m n. m. | 228 | m3/s | |||
| malá vodní elektrárna /MVE/ | |||||
| spád | 5,85 – 8,7 |
m |
|||
| turbína Kaplanova | 4 KTPV
500 Dragon |
||||
| max. hltnost | 1,300 | m3/s | |||
| max. výkon | 94,8 | kW | |||
| generátor | 6
AOG 284-06 |
||||
| max. výkon | 90 | kW | |||
| max. výkon soustrojí | 85 | kW | |||
| Nádrž | |||||
| kóta dna nádrže | 272,00 | m n. m. | |||
| hladina stálého nadržení | 275,60 | m n. m. | |||
| hladina zimního zásobního prostoru | 282,00 | m n. m. | |||
| hladina letního zásobního prostoru | 283,00 | m n. m. | |||
| hladina ovladatelného ochranného prostoru | 284,60 | m n. m. | |||
| hladina ovladatelného prostoru | 284,60 | m n. m. | |||
| hladina neovladatelného ochranného prostoru | 285,90 | m n. m. | |||
| maximální hladina | 285,90 | m n. m. | |||
| prostor stálého nadržení | 0,081 | mil. m3 | |||
| zásobní prostor – zimní | 3,418 | mil. m3 | |||
| zásobní prostor – letní | 4,562 | mil. m3 | |||
| ovladatelný ochranný prostor – zimní | 3,230 | mil. m3 | |||
| ovladatelný ochranný prostor – letní | 2,087 | mil. m3 | |||
| ovladatelný prostor | 6,730 | mil. m3 | |||
| neovladatelný ochranný prostor | 1,670 | mil. m3 | |||
| celkový prostor | 8,400 | mil. m3 | |||
| celková zatopená plocha | 152,10 | ha | |||
| PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA | ||||
|---|---|---|---|---|
VD Újezd sníží při plném zásobním prostoru kulminační
průtok 100leté letní povodňové vlny z hodnoty 75 m3/s
na 32,5 m3/s, resp. na 10 m3/s v toku Bílina.
Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 284,88 m n. m. |
| KVALITA VODY V NÁDRŽI | ||||
|---|---|---|---|---|
Vývoj jakosti vody v nádrži. |
||||
| Stav trofie v nádrži. | ||||
Kvalita vody je úměrná kvalitě vody na přítoku do nádrže. Přímo nad nádrží jsou do toku zaústěny vyčištěné odpadní vody z ČOV Jirkov, kterými je přítok výrazně ovlivněn a v nádrži dochází k dočištění těchto vod. V letním období může dojít k rozvoji řas a sinic. |
| ÚDAJE O VÝSTAVBĚ | |||
|---|---|---|---|
| Výstavba | 1978–1981 | ||
| Projektant | Hydroprojekt Praha | ||
| Dodavatel stavby | Vodní stavby Chomutov | ||
| Uvedení do provozu | 1981 | ||
| ZAJÍMAVOSTI | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
aktualizováno:






