Vodní dílo Všechlapy
| POLOHA | |||
|---|---|---|---|
| Tok | Bouřlivec | ||
| říční km | 4,264 | ||
| hydrologické pořadí | 1-14-01-067 | ||
| Obec | Zabrušany | ||
| Okres | Teplice | ||
| Kraj | Ústecký | ||
Vodní dílo je vybudováno jako samostatně hospodařící, není začleněno do žádné vodohospodářské soustavy. | ||||
| ÚČEL A KAPACITA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hlavním účelem nádrže je zajištění minimálního průtoku
v Bouřlivci pod hrází a zajištění celoročního souvislého odběru
vody pro Elektrárnu Ledvice včetně havarijní rezervy v době odstavení
"Labského vodovodu". | ||||
| Maximální dlouhodobý možný odběr vody /Omax/ | 45 | l/s | ||
| Minimální průtok pod hrází /MQ/* | 65 | l/s | ||
| Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ | 8,5 | m3/s | ||
* v profilu odtokového limnigrafu |
||||
| HYDROLOGICKÉ ÚDAJE | |||
|---|---|---|---|
| Bouřlivec | |||
| Plocha povodí /A/ | 86,53 | km2 | |
| Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ | 718 | mm | |
| Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ | 678 | l/s | |
| Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ | 71 | l/s | |
| Stoletý průtok /Q100/ | 80 | m3/s | |
| Aktuální stavy a průtoky na nádrži. | |||
| ** průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce | |||
| TECHNICKÉ PARAMETRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vzdouvací objekt – hráz | |||||
| přímá, zemní, sypaná | |||||
| kóta koruny hráze | 215,52 | m n. m. | |||
| délka koruny hráze | 170 | m | |||
| šířka koruny hráze | 5 | m | |||
| max. výška hráze nad terénem | 11,8 | m | |||
| Výpustná zařízení | |||||
| spodní výpusti | |||||
| průměr spodní výpusti 1 | DN 1800 | ||||
| kapacita spodní výpusti 1 při hladině zásobního prostoru | 24,015 | m3/s | |||
| průměr spodní výpusti 2 | DN 500 | ||||
| kapacita spodní výpusti 2 při hladině zásobního prostoru | 1,347 | m3/s | |||
| bezpečnostní přeliv | |||||
| boční, nehrazený | |||||
| celková délka přepadové hrany | 29,7 | m | |||
| kóta přepadové hrany | 213,24 | m n. m. | |||
| celková kapacita přelivu při max. hladině v nádrži | 84,4 | m3/s | |||
| odběrný objekt | |||||
| odběrné potrubí pro Elektrárnu Ledvice | DN 1000 / cca dl
13 m |
||||
| přiváděcí potrubí k Elektrárně Ledvice | PE DN 900 | ||||
| malá vodní elektrárna /MVE/ Všechlapy | |||||
MVE Všechlapy je osazena dvěma turbínami Cink systém Banki (malá, větší). Voda k turbínám je vedena nátoky DN 500 a DN 700 z přívodního potrubí DN 1000. MVE Všechlapy zajišťuje výrobu elektrické energie v závislosti na hydrologických podmínkách až do max. dosažitelného výkonu 46 kW a průměrnou roční výrobu elektrické energie 250 MWh. |
|||||
| hlavní parametry MVE | |||||
| max. hltnost turbín MVE v souběhu | 940 | l/s | |||
| návrhový spád čistý | 7,3 | m | |||
| turbína 1 | 2.5 B5 x 625 | ||||
| max. výkon turbíny 1 | 18,7 | kW | |||
| max. výkon soustrojí 1 | 16,5 | kW | |||
| generátor 1 | typ F 250 M12 061 P | ||||
| max. výkon 1 | 22 | kW | |||
| turbína 2 | 3.4 B5 x 850 | ||||
| max. výkon turbíny 2 | 35 | kW | |||
| max. výkon soustrojí 2 | 29,9 | kW | |||
| generátor 2 | typ F 225 M06 367 | ||||
| max. výkon 2 | 30 | kW | |||
| Nádrž | |||||
| kóta dna nádrže | 203,60 | m n. m. | |||
| hladina stálého nadržení | 208,10 | m n. m. | |||
| hladina zásobního prostoru | 211,60 | m n. m. | |||
| hladina ovladatelného ochranného prostoru | 213,24 | m n. m. | |||
| hladina ovladatelného prostoru | 213,24 | m n. m. | |||
| hladina neovladatelného ochranného prostoru | 214,57 | m n. m. | |||
| maximální hladina | 214,57 | m n. m. | |||
| prostor stálého nadržení | 0,131 | mil. m3 | |||
| zásobní prostor | 0,484 | mil. m3 | |||
| ovladatelný ochranný prostor | 0,360 | mil. m3 | |||
| ovladatelný prostor | 0,975 | mil. m3 | |||
| neovladatelný ochranný prostor | 0,396 | mil. m3 | |||
| celkový prostor | 1,371 | mil. m3 | |||
| celková zatopená plocha | 35,00 | ha | |||
| PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA | ||||
|---|---|---|---|---|
VD Všechlapy sníží svým retenčním účinkem při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 80 m3/s na hodnotu 76,9 m3/s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 214,49 m n. m. |
| KVALITA VODY V NÁDRŽI |
|---|
Vývoj jakosti vody v nádrži. |
Kvalita vody není od roku 2004 sledována. |
| ÚDAJE O VÝSTAVBĚ | |||
|---|---|---|---|
| Výstavba | 1958–1961 | ||
| Projektant | Báňské projekty Teplice pobočka Praha – Podolí | ||
| Dodavatel stavby | Vodní stavby Sezimovo Ústí | ||
| Uvedení do provozu | 1961 | ||
| ZAJÍMAVOSTI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
V blízkosti vodního díla se nachází město Duchcov, které je proslaveno svým barokním zámkem s klasicistní úpravou. Roku 1961 byl zámek vyhlášen za kulturní památku, rekonstruován a zpřístupněn veřejnosti. Atrakcí jsou místnosti, ve kterých žil a zemřel známý světoběžník G. G. Casanova. Kolem zámku se rozléhá knížecí zahrada a přírodně krajinářský park. |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
aktualizováno:






